Schalungszubehör
Abstandrohr 22/26 mm
Abstandrohre als Mauerstärken - Abstandhalter für die senkrechte Schalung. Durch die gerillte Oberfläche haben die Rohre im Beton einen verbesserten Halt.
Artikelnr. | Innen-Ø | Außen-Ø | Länge. | Bund |
*ENS02.100 | 22 mm | 26 mm | 2,0 m | 50 lfm |
Steckrohr 22/26 mm
Steckrohr bestehend aus dem Abstandrohr 22/26 mm und beidseitig aufgestecktm Rillenkonus 22/26 mm. Zum Verschließen wird der Verschlussstopfen verwendet. Zusätzlich kann der Innenstopfen verwendet werden.
Artikelnr. | Mauerstärke | Stück/Sack |
*ENS02.110 | 150 mm | 100 Stück |
*ENS02.111 | 175 mm | 100 Stück |
*ENS02.112 | 180 mm | 100 Stück |
*ENS02.113 | 200 mm | 100 Stück |
*ENS02.114 | 240 mm | 100 Stück |
*ENS02.115 | 300 mm | 100 Stück |
*ENS02.116 | 350 mm | 100 Stück |
*ENS02.117 | 365 mm | 100 Stück |
Verschlussstopfen
Zum Verschließen des Abstandrohrs 22/26 und dem Rillenkonus.
Artikelnr. | passend für | Stück/Beutel | Stück/Sack |
*ENS02.120 | 22 mm | 500 Stück | 1000 Stück |
Rillenkonus
Der Rillenkonus für das Abstandrohr EPN100 verbleibt im Mauerwerk. Zum Verschließen wird der Verschlussstopfen EPN120 verwendet
Artikelnr. | passend für | Stück/Beutel | Stück/Sack |
*ENS02.121 | EPN100 | 200 Stück | 1000 Stück |
Druckkonus
Der Druckkonus wird nach dem Ausschalen entfernt. Beim Ablängen der Abstandrohre müssen für die beidseitigen Druckkone 2 cm in der Länge abgezogen werden.
Artikelnr. | passend für | Stück/Beutel | Stück/Sack |
*ENS02.122 | 22 mm | 250 Stück | 2000 Stück |
Innenstopfen
Der Innenstopfen dichtet gegen Wasser ab und verringert die Schallübertragung an der Spannstelle.
Artikelnr. | passend für | Stück/Beutel | Stück/Sack |
*ENS02.123 | 22 mm | 500 Stück | 2500 Stück |
Klemmring
Ein Abstandhalter für die senkrechte und waagerechte Bewehrung. Geeignet für Eisendurchmesser von 4 bis 12 mm. Somit wird für eine Betonabdeckung nur ein Abstandhalter benötigt.
Artikelnr. | Beton- deckung | Eisen-Ø bis | Stück/Beutel | Stück/Sack |
*ENS02.124 | 150 mm | 20 mm | 500 | 4000 |
*ENS02.125 | 175 mm | 25 mm | 500 | 2500 |
*ENS02.126 | 180 mm | 30 mm | 250 | 1500 |
*ENS02.127 | 200 mm | 35 mm | 200 | 1000 |
*ENS02.128 | 240 mm | 40 mm | 125 | 750 |
*ENS02.129 | 300 mm | 50 mm | 100 | 500 |
Brücke
Ein Stangenabstandhalter in U-Form für die untere Bewehrung. Die sehr groß dimensionierten Durchbrüche lassen den Beton gut durchfließen.
Artikelnr. | Beton- deckung | Länge | Bund | Palette |
*ENS02.130 | 20 mm | 2,0 m | 100 lfm | 4200 lfm |
*ENS02.131 | 25 mm | 2,0 m | 100 lfm | 3600 lfm |
*ENS02.132 | 30 mm | 2,0 m | 100 lfm | 3600 lfm |
*ENS02.133 | 35 mm | 2,0 m | 60 lfm | 2880 lfm |
*ENS02.134 | 40 mm | 2,0 m | 60 lfm | 2100 lfm |
*ENS02.135 | 50 mm | 2,0 m | 40 lfm | 1280 lfm |
Diskus
Ein Abstandhalter für die waagrechte untere Bewehrung. 6 Ringe sind miteinander durch schwache Stege verbunden. Beim Auslegen werden die Diskusringe wie Kalenderblätter abgerissen und auf die Schalung geworfen. Der Diskus berührt die Schalung nur punktförmig.
Artikelnr. | Beton- deckung | Satz/Karton | Ringe/Sack |
*ENS02.140 | 15 mm | 50 | 300 |
*ENS02.141 | 20 mm | 50 | 300 |
*ENS02.142 | 25 mm | 40 | 240 |
Unterlags- und Montageplättchen
Montageplättchen mit oder ohne Schlitz für Bauteile und Betonfertigteile. Nicht zur dauernden Belastung verwenden. Durch Kombinieren ist jedes Maß möglich.
Artikelnr. | Stärke | Länge x Breite | Stück/Sack |
*ENS02.150 | 2 mm | 75 x 75 mm | 500 Stück |
*ENS02.151 | 3 mm | 75 x 75 mm | 500 Stück |
*ENS02.152 | 5 mm | 75 x 75 mm | 250 Stück |
*ENS02.153 | 7 mm | 75 x 75 mm | 250 Stück |
*ENS02.154 | 9 mm | 75 x 75 mm | 250 Stück |
*ENS02.155 | 12 mm | 75 x 75 mm | 125 Stück |
*ENS02.156 | 15 mm | 75 x 75 mm | 125 Stück |
Kunststoffnägel
Zum Verankern der Isolierplatten im Beton.
Artikelnr. | Länge | Stück/Beutel | Stück/Sack |
*ENS02.157 | 100 mm | 500 Stück | 2000 Stück |
*ENS02.158 | 125 mm | 500 Stück | 1500 Stück |
*ENS02.159 | 150 mm | 300 Stück | 1500 Stück |
*ENS02.160 | 200 mm | 300 Stück | 1000 Stück |
Dreikantleisten
mit Nagellöchern Zum Kantenbrechen bei Säulen, Unterzügen usw.
Artikelnr. | Maße in mm a / c | Profil | Länge | Bund |
*ENS02.170 | 7 / 10 | voll | 2,5 m | 100 lfm |
*ENS02.171 | 11 / 15 | hohl | 2,5 m | 100 lfm |
*ENS02.172 | 15 / 21 | hohl | 2,5 m | 100 lfm |
*ENS02.173 | 20 / 28 | hohl | 2,5 m | 100 lfm |
Dreikantleisten mit Nase
Zum Kantenbrechen bei Säulen, Unterzügen usw. Diese Ausführung wird mit der Nase stirnseitig angenagelt.
Artikelnr. | Maße in mm a / b / c | Profil | Länge | Ringe/Sack |
*ENS02.175 | 7 / 10 / 10 | voll | 2,5 m | 100 lfm |
*ENS02.176 | 11 / 21 / 15 | hohl | 2,5 m | 100 lfm |
*ENS02.177 | 15 / 21 / 11 | hohl | 2,5 m | 100 lfm |
*ENS02.178 | 20 / 21 / 27 | hohl | 2,5 m | 100 lfm |
Justierleiste mit Nagellöchern
Stabiler Schalungsabstandhalter mit Nagellöchern, zum Justieren der Schalung im unteren Bereich.
Artikelnr. | Länge | Bund |
*ENS02.179 | 2 m | 20 lfm |
Wassernase
Die Wassernase wird bei Balkonen und Kragplatten eingebaut. Sie verhindert Wasserschäden an Putz und Mauerwerk.
Artikelnr. | Länge | Bund |
*ENS02.180 | 2 m | 100 lfm |
Mit * gekennzeichnete Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.