Polyethylenfolien
Baufolien aus umweltfreundlichem Polyethylen werden häufig als Abdeckung verwendet, um Schutz vor Nässe, Verschmutzung oder auch vorm Austrocknen zu gewähren. Ausserdem wird sie als Trennlage z.B. unter Bodenplatten eingebaut.
Baufolie | farbig – opak
Polyethylenfolien in opaker Ausführung enthalten einen hohen Anteil dunkler Regenerate.
Stärke: 0,10 mm
Artikelnr. | Breite | Länge | Rollen/Pal. |
PEF 03.043 | 4000 mm | 25 m | 75 |
PEF 03.042 | 2000 mm | 50 m | 75 |
PEF 03.044 | 4000 mm | 50 m | 52 |
Stärke: 0,15 mm
Artikelnr. | Breite | Länge | Rollen/Pal. |
*PEF03.045 | 2000 mm | 50 m | 75 |
PEF03.046 | 4000 mm | 50 m | 44 |
Stärke: 0,20 mm
Artikelnr. | Breite | Länge | Rollen/Pal. |
PEF03.047 | 2000 mm | 50 m | 52 |
PEF03.048 | 4000 mm | 25 m | 52 |
PEF03.049 | 4000 mm | 50 m | 33 |
Stärke: 0,30 mm
Artikelnr. | Breite | Länge | Rollen/Pal. |
PEF03.050 | 4000 mm | 25 m | 44 |
Stärke: 0,40 mm
Artikelnr. | Breite | Länge | Rollen/Pal. |
PEF03.051 | 4000 mm | 25 m | 27 |
Stärke: 0,50 mm
Artikelnr. | Breite | Länge | Rollen/Pal. |
PEF03.052 | 4000 mm | 25 m | 27 |
Baufolie | farbig – opak | flachliegend
Polyethylenbaufolie in ungefalteter und somit knickfreier Ausführung.
Stärke: 0,10 mm
Artikelnr. | Breite | Länge | Rollen/Pal. |
*PEF03.060 | 1500 mm | 50 m | 75 |
Stärke: 0,15 mm
Artikelnr. | Breite | Länge | Rollen/Pal. |
*PEF03.053 | 2000 mm | 50 m | 75 |
Polyethylenfolie | schwarz - opak
Schwarze Baufolien enthalten zusätzlich zu den bunten dunklen Regeneraten noch einen Zusatz an schwarzer Farbe.
Stärke: 0,08 mm
Artikelnr. | Breite | Länge | Rollen/Pal. |
PEF03.100 | 4000 mm | 50 m | 75 |
Stärke: 0,15 mm
Artikelnr. | Breite | Länge | Rollen/Pal. |
PEF03.101 | 4000 mm | 50 m | 44 |
*PEF03.102 | 6000 mm | 50 m | 35 |
Stärke: 0,20 mm
Artikelnr. | Breite | Länge | Rollen/Pal. |
*PEF03.104 | 4000 mm | 50 m | 35 |
Stärke: 0,40 mm
Artikelnr. | Breite | Länge | Rollen/Pal. |
*PEF03.058 | 4000 mm | 25 m | 27 |
Silo-Folie | uv-stabilisiert
Silofolien aus LDPE in besonders großen Breiten und mit Zusatz von UV-Stabilisator, zur Erhöhung der Witterungsbeständigkeit, speziell für den landwirtschaftlichen Bereich.
Stärke: 0,15 mm
Artikelnr. | Breiteite | Länge | Farbe |
4000 mm | 25 / 50 m | schwarz/weiß | |
5000 mm | 25 / 50 m | schwarz/weiß | |
6000 mm | 25 / 30 / 35 / 50 / 300 m | schwarz/weiß | |
7000 mm | 25 / 30 / 35 / 50 m | schwarz/weiß | |
8000 mm | 25 / 30 / 35 / 50 / 300 m | schwarz/weiß | |
9000 mm | 25 / 30 / 35 / 50 m | schwarz/weiß | |
10000 mm | 25 / 30 / 35 / 50 / 300 m | schwarz/weiß | |
11000 mm | 35 / 50 m | schwarz/weiß | |
12000 mm | 25 / 30 / 35 / 50 / 300 m | schwarz/weiß | |
13000 mm | 50 m | schwarz/weiß | |
14000 mm | 25 / 35 / 50 / 300 m | schwarz/weiß | |
16000 mm | 25 / 35 / 50 / 300 m | schwarz/weiß | |
18000 mm | 50 / 300 m | schwarz/weiß |
Stärke: 0,20 mm
Artikelnr. | Breite | Länge | Farbe |
6000 mm | 25 / 35 / 50 m | schwarz/weiß | |
8000 mm | 25 / 35 / 50 / 300 m | schwarz/weiß | |
10000 mm | 25 / 35 / 50 / 300 m | schwarz/weiß | |
12000 mm | 25 / 35 / 50 / 300 m | schwarz/weiß | |
14000 mm | 35 / 50 / 300 m | schwarz/weiß | |
16000 mm | 50 / 300 m | schwarz/weiß |
Andere Abmessung auf Anfrage.
Polyethylenfolie | transluzent
Transluzente Polyethylenfolien enthalten einen hohen Anteil sortierter Regenerate, durch die die Folie farbig aber noch lichtdurchlässig wird.
Stärke: 0,05 mm
Artikelnr. | Breite | Länge | Rollen/Pal. |
PEF02.064 | 4000 mm | 50 m | 75 |
PEF02.065 | 2000 mm | 50 m | 100 |
Stärke: 0,08 mm
Artikelnr. | Breite | Länge | Rollen/Pal. |
PEF02.001 | 2000 mm | 50 m | 100 |
PEF02.002 | 4000 mm | 50 m | 75 |
Stärke: 0,10 mm
Artikelnr. | Beite | Länge | Rollen/Pal. |
PEF02.004 | 1500 mm | 50 | 75 |
PEF02.005 | 2000 mm | 50 | 75 |
PEF02.006 | 3000 mm | 50 | 75 |
PEF02.003 | 4000 mm | 25 | 75 |
PEF02.007 | 4000 mm | 50 | 52 |
*PEF02.008 | 6000 mm | 50 | 52 |
Stärke: 0,15 mm
Artikelnr. | Breite | Länge | Rollen/Pal |
PEF02.013 | 1500 mm | 50 m | 75 |
PEF02.014 | 2000 mm | 50 m | 75 |
PEF02.015 | 3000 mm | 50 m | 52 |
PEF02.016 | 4000 mm | 25 m | 75 |
PEF02.017 | 4000 mm | 50 m | 44 |
PEF02.018 | 6000 mm | 50 m | 35 |
PEF02.019 | 6000 mm | 25 m | 44 |
Stärke: 0,20 mm
Artikelnr. | Breite | Länge | Rollen/Pal. |
PEF02.024 | 1500 mm | 50 m | 50 |
PEF02.025 | 2000 mm | 50 m | 52 |
PEF02.026 | 3000 mm | 50 m | 52 |
PEF02.027 | 4000 mm | 25 m | 52 |
PEF02.028 | 4000 mm | 50 m | 33 |
*PEF02.029 | 6000 mm | 25 m | 52 |
Polyethylenfolie | transluzent | flachliegend
Stärke: 0,15 mm
Artikelnr. | Breite | Länge | Rollen/Pal. |
PEF02.056 | 2000 mm | 50 m | 75 |
Polyethylenfolie | transparent
Zur Herstellung transparenter Polyethylenfolien wird hauptsächlich Neuware eingesetzt sowie geringe Anteile von transparentem Regenat.
Stärke: 0,017 mm
Artikelnr. | Breite | Länge | Rollen/Pal. |
PEF01.001 | 2000 mm | 100 m | 180 |
Stärke: 0,03 mm
Artikelnr. | Breite | Länge | Rollen/Pal. |
PEF01.002 | 1500 mm | 100 m | 100 |
PEF01.003 | 2000 mm | 100 m | 100 |
PEF01.004 | 4000 mm | 100 m | 75 |
Stärke: 0,05 mm
Artikelnr. | Breite | Länge | Rollen/Pal. |
PEF01.005 | 1000 mm | 100 m | 150 |
PEF01.006 | 1500 mm | 100 m | 100 |
PEF01.007 | 2000 mm | 50 m | 100 |
PEF01.008 | 2000 mm | 100 m | 75 |
PEF01.009 | 3000 mm | 100 m | 75 |
PEF01.010 | 4000 mm | 50 m | 75 |
PEF01.011 | 4000 mm | 100 m | 50 |
Stärke: 0,08 mm
Artikelnr. | Breite | Länge | Rollen/Pal. |
PEF01.012 | 2000 mm | 50 m | 100 |
PEF01.013 | 4000 mm | 50 m | 50 |
Stärke: 0,10 mm
Artikelnr. | Breite | Länge | Rollen/Pal. |
PEF01.014 | 1500 mm | 50 m | 75 |
PEF01.015 | 2000 mm | 50 m | 75 |
PEF01.016 | 3000 mm | 50 m | 75 |
*PEF01.017 | 4000 mm | 25 m | 52 |
PEF01.018 | 4000 mm | 50 m | 52 |
PEF01.019 | 6000 mm | 50 m | 52 |
Stärke: 0,11 mm
Artikelnr. | Breite | Länge | Rollen/Pal. |
*PEF01.020 | 2000 mm | 50 m | 75 |
*PEF01.021 | 3000 mm | 50 m | 75 |
*PEF01.022 | 4000 mm | 50 m | 52 |
Stärke: 0,12 mm
Artiklennr. | Breite | Länge | Rollen/Pal. |
PEF01.023 | 4000 mm | 50 m | 44 |
*PEF01.024 | 4000 mm | 25 m | 50 |
*PEF01.025 | 2000 mm | 50 m | 50 |
Stärke: 0,15 mm
Artikelnr. | Breite | Länge | Rollen/Pal. |
*PEF01.026 | 1500 mm | 50 m | 75 |
PEF01.027 | 2000 mm | 50 m | 75 |
*PEF01.028 | 3000 mm | 50 m | 52 |
PEF01.029 | 4000 mm | 50 m | 44 |
*PEF01.030 | 6000 mm | 50 m | 35 |
*PEF01.034 | 8000 mm | 25 m | 44 |
*PEF01.912 | 8000 mm | 50 m | 27 |
Stärke: 0,20 mm
Artikelnr. | Breite | Länge | Rollen/Pal. |
PEF01.035 | 1500 mm | 50 m | 52 |
PEF01.036 | 2000 mm | 50 m | 52 |
PEF01.037 | 3000 mm | 50 m | 52 |
PEF01.038 | 4000 mm | 25 m | 52 |
PEF01.039 | 4000 mm | 50 m | 33 |
*PEF01.040 | 6000 mm | 25 m | 52 |
PEF01.041 | 6000 mm | 50 m | 30 |
Stärke: 0,30 mm
Artikelnr. | Breite | Länge | Rollen/Pal. |
*PEF01.042 | 4000 mm | 25 m | 44 |
Stärke: 0,40 mm
Artikelnr. | Breite | Länge | Rollen/Pal. |
*PEF01.043 | 4000 mm | 25 m | 27 |
Stärke: 0,50 mm
Artikelnr. | Breite | Länge | Rollen/Pal. |
PEF01.044 | 4000 mm | 25 m | 27 |
Andere Abmessungen und Stärken auf Anfrage möglich
Mit * gekennzeichnete Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.

Eigenschaften
Rohstoff: LDPE (Polyethylen niedriger Dichte)
Dichte: ca. 0,92 g/cm³
Zugfestigkeit: ca. 10-25 N/mm²
E-Modul: ca. 150-250 N/mm²
Schmelzpunkt: ca. 110° C
Temperaturbeständigkeit: ca. -40° C bis + 80° C
PE-Baufolien werden im Extrusionsverfahren hergestellt. Bei der Verarbeitung kommen, je nach Produktqualität, Neuware und Regenerate zum Einsatz.
Polyethylen ist gut recycelbar und kann auch bei thermischer Verwertung als problemfrei betrachtet werden.
Die von uns verkauften Baufolien sind nicht uv-stabilisiert und deshalb vor Sonneneinstrahlung zu schützen.