Polyethylen-schlauchfolien
PE-Schlauchfolie wird häufig zum Verpacken von langen, schmalen Gegenständen verwendet. Mit Hilfe eines Schweißgerätes lassen sich aus der Schlauchfolie problemlos Beutel in individuellen Längen fertigen.
Stärke: 50 µ
Artikelnr. | Breite | Länge |
PES01.059 | 65 mm | 1000 lfm. |
PES01.060 | 100 mm | 1000 lfm. |
PES01.062 | 150 mm | 1000 lfm. |
PES01.061 | 180 mm | 1000 lfm. |
PES01.063 | 210 mm | 1000 lfm. |
PES01.064 | 250 mm | 1000 lfm. |
PES01.065 | 300 mm | 1000 lfm. |
PES01.066 | 400 mm | 1000 lfm. |
Stärke: 100 µ
Artikelnr. | Breite | Länge |
PES01.001 | 60 mm | 500 lfm. |
PES01.002 | 100 mm | 200 lfm. |
PES01.003 | 150 mm | 200 lfm. |
PES01.004 | 200 mm | 200 lfm. |
PES01.005 | 250 mm | 200 lfm. |
PES01.006 | 300 mm | 200 lfm. |
PES01.007 | 350 mm | 200 lfm. |
PES01.008 | 400 mm | 200 lfm. |
*PES01.009 | 450 mm | 200 lfm. |
PES01.010 | 500 mm | 200 lfm. |
PES01.011 | 600 mm | 200 lfm. |
PES01.012 | 700 mm | 200 lfm. |
PES01.013 | 800 mm | 200 lfm. |
PES01.014 | 900 mm | 200 lfm. |
PES01.015 | 1000 mm | 200 lfm. |
Stärke: 200 µ
Artikelnr. | Breite | Länge |
PES01.020 | 100 mm | 100 lfm. |
PES01.021 | 150 mm | 100 lfm. |
PES01.022 | 200 mm | 100 lfm. |
PES01.023 | 250 mm | 100 lfm. |
PES01.024 | 300 mm | 100 lfm. |
*PES01.025 | 350 mm | 100 lfm. |
PES01.026 | 400 mm | 100 lfm. |
*PES01.027 | 450 mm | 100 lfm. |
PES01.028 | 500 mm | 100 lfm. |
PES01.029 | 600 mm | 100 lfm. |
PES01.030 | 700 mm | 100 lfm. |
PES01.031 | 800 mm | 100 lfm. |
PES01.032 | 900 mm | 100 lfm. |
PES01.033 | 1000 mm | 100 lfm. |
PES01.034 | 1300 mm | 100 lfm. |
Zusätzlich zu unserem Lagersortiment lassen sich Schlauchfolien oder auch Halbschlauchfolien nach individuellen Vorgaben fertigen. Dabei können Breite, Stärke und Rollenlänge sowie die Ausführung (glatt, stumpf, uv-stabilisiert, antistatisch, genadelt, farbig) vorgegeben werden. Eine fortlaufende Bedruckung ist ebenso möglich.
Mit * gekennzeichnete Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.

Eigenschaften
Rohstoff: LDPE (Polyethylen niedriger Dichte) Dichte: ca. 0,92 g/cm³ Zugfestigkeit: ca. 10-25 N/mm² E-Modul: ca. 150-250 N/mm² Schmelzpunkt: ca. 110° C Temperaturbeständigkeit: ca. -40° C bis + 80° C
PE-Schlauchfolien werden im Extrusionsverfahren hergestellt. Bei der Verarbeitung kommen, je nach Produktqualität, Neuware und Regenerate zum Einsatz.
Die von uns verkauften Schlauchfolien sind nicht uv-stabilisiert und deshalb vor Sonneneinstrahlung zu schützen.
Polyethylen ist gut recycelbar und kann auch bei thermischer Verwertung als problemfrei betrachtet werden.