PE-Gitterfolien
PE-Gitterfolie | leicht
Polyethylenfolie mit Gitterverstärkung
Artikelnr. | Breite | Länge |
DGF03.015 | 1,50 m | 100 m |
DGF03.016 | 2,00 m | 50 m |
DGF03.017 | 2,00 m | 100 m |
DGF03.018 | 3,00 m | 50 m |
• Farbe: transparent
• Gewicht: ca. 100 g/m²
• Reißfestigkeit: 390/210 N/5 cm
• Temperaturbeständigkeit: -40°C / +80°C
PE-Gitterfolie | uv-stabilisiert
Transparente Polyethylenfolie verstärkt mit Gitterfäden
Artikelnr. | Breite | Länge | Ausführungen |
*DGF03.019 | 1,50 m | 50 m | ohne Nagelrand |
DGF03.020 | 1,50 m | 50 m | mit Nagelrand |
*DGF03.021 | 2,00 m | 50 m | ohne Nagelrand |
DGF03.024 | 2,00 m | 50 m | mit Nagelrand |
DGF03.023 | 3,00 m | 25 m | mit Nagelrand |
DGF03.022 | 4,00 m | 25 m | mit Nagelrand |
• Gewicht: o.N. ca. 250 g/m² m.N. ca. 275-285 g/m²
• Reißfestigkeit: 440 N/5 cm
• Weiterreißfestigkeit: 100 N
• Temperaturbeständigkeit: -40°C / +80°C
• uv-stabilität: 300kly
PE-Fensterschutzfolie
Einseitig haftende PE-Folie zum Schutz von Fenstern und anderen Glasflächen während der Bauzeit oder Renovierung.
Artikelnr. | Breite | Länge | Stärke | Farbe |
DGF03.070 | 1,00 m | 100 m | 0,05 mm | transparent |
DGF03.071 | 0,50 m | 100 m | 0,05 mm | transparent |
DGF03.899 | 1,00 m | 100 m | 0,04 mm | blau |
DGF03.900 | 0,50 m | 100 m | 0,04 mm | blau |
