EPDM-Teichfolien
EPDM-Teichfolie
Rollenware
Artikelnr. | Breite | Länge | Stärke |
TEI03.240-30 | 1,5 m | 30 m | 1 mm |
TEI03.241-30 | 3 m | 30 m | 1 mm |
TEI03.242-30 | 4,5 m | 30 m | 1 mm |
TEI03.243-30 | 6 m | 30 m | 1 mm |
TEI03.244-30 | 7,5 m | 30 m | 1 mm |
TEI03.245-30 | 9 m | 30 m | 1 mm |
TEI03.246-30 | 10,5 m | 30 m | 1 mm |
TEI03.247-30 | 12 m | 30 m | 1 mm |
TEI03.249-30 | 13,5 m | 30 m | 1 mm |
TEI03.248-30 | 15 m | 30 m | 1 mm |
Anschnitte
Artikelnr. | Breite | Länge | Stärke |
TEI03.240-30 | 1,5 m | beliebig | 1 mm |
TEI03.241-30 | 3 m | beliebig | 1 mm |
TEI03.242-30 | 4,5 m | beliebig | 1 mm |
TEI03.243-30 | 6 m | beliebig | 1 mm |
TEI03.244-30 | 7,5 m | beliebig | 1 mm |
TEI03.245-30 | 9 m | beliebig | 1 mm |
TEI03.246-30 | 10,5 m | beliebig | 1 mm |
TEI03.247-30 | 12 m | beliebig | 1 mm |
TEI03.249-30 | 13,5 m | beliebig | 1 mm |
TEI03.248-30 | 15 m | beliebig | 1 mm |
Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.
Beckeneinleger
Die Alternative zu einer zugeschnittenen EPDM-Plane ist ein speziell auf Maß angefertigter EPDM-Einleger. Hierbei wird eine am Computer berechnete Ausführung genau nach gemessenen Angaben gefertigt, die dann nur noch in das Becken eingelegt werden muss.
• Länge x Breite beliebig
• L-Form, Trapezform
• Brunneneinlagen
• individuelle Formen
• computerberechnet
• maschinell verschweißte Nähte
• Einzelverpackung

Eigenschaften
• wurzelbeständig
• Dehnungswiderstand: 430%
• beständig gegen materielle Alterung durch Ozon
• beständig gegen die meisten Säuren und alkalischen Lösungen • hoher Schleisswiderstand
