Bauzaunplanen
Bauzaunplanen
Diese Bauzaunplanen sind speziell für die Befestigung an mobilen Bauzäunen, z.B. für visuellen Schutz bei Veranstaltungen entwickelt. Die Plane ist den Bauzaunabmessung angepasst und lässt sich dank der Aluminiumösen einfach und schnell befestigen.
Artikelnr. | Abmessung | Farbe |
*BGP02.065 | 1,76 x 3,41 m | blau |
*BGP02.066 | 1,76 x 3,41 m | schwarz |
BGP02.067 | 1,76 x 3,41 m | weiß |
BGP02.068 | 1,76 x 3,41 m | olivgrün |
BGP02.070 | 1,76 x 3,41 B1 nach DIN 4102 | weiß |
BGP02.071 | 1,76 x 3,41 m B1 nach DIN 4102 | schwarz |
Eigenschaften
• Material: Trägergewebe HDPE und Beschichtung LDPE
• Reißfestigkeit: 750 N / 5 cm
• Weiterreißfestigkeit: 200 N
• Ausreißfestigkeit: 350 N
• Gewicht: ca. 160 g/m²
• Aluminiumösen 12 mm im Abstand von 50 cm
• Randverstärkung umlaufend mit eingearbeiteter PP-Schnur
Bauzaunnetz
Artikelnr. | Abmessung | Farbe |
BGP02.096 | 1,80 x 3,45 m | grün |
BGP02.903 | 1,80 x 3,45 m | weiß |
Sichtschutz- oder Schattierungsnetz aus HDPE, 150g/m²
Längsseits mit Knopfloch, breitseits mit Webkante Farben: grün/schwarz
Artikelnr. | Breite | Länge |
*DGF03.103 | 1,50 m | 50 m |
DGF03.104 | 2,00 m | 50 m |
Planenzubehör | Binder
Artikelnr. | Maße | Gewicht | Art |
SON01.025 | 4,8 x 290 mm | leicht | Einmalbinder |
SON01.026 | 7,8 x 365 mm | schwer | Einmalbinder |
Artikelnr. | Länge | Farbe | Art |
*SON01.009 | 180 mm | rot | Blitzbinder |
*SON01.008 | 240 mm | rot | Blitzbinder |
*SON01.007 | 320 mm | rot | Blitzbinder |
*SON01.028 | 250 mm | blau | Knebelbinder |
Podium- / Tribühnennetz, schwarz B1
Artikelnr. | Breite | Länge |
*DGF03.105 | 2,00 m | 50 m |
Mit * gekennzeichnete Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.


