B1-Planen
Gerüstschutzplane aus Gittergewebe
schwer entflammbar B1 nach DIN 4102
Artikelnr. | Ausführung | Gewicht | Breite | Länge |
*BGP02.029 | transparent/weiß | 170 g/m² | 2,00 m | 45 m |
*BGP02.026 | transparent/weiß | 170 g/m² | 3,00 m | 45 m |
BGP02.033 | weiß | 200 g/m² | 1,70 m | 20 m |
*BGP02.032 | weiß | 200 g/m² | 2,20 m | 20 m |
BGP02.031 | weiß | 200 g/m² | 2,70 m | 20 m |
BGP02.030 | weiß | 200 g/m² | 3,20 m | 20 m |
BGP02.027 | transparent | 220 g/m² | 2,70 m | 20 m |
BPG02.028 | transparent | 220 g/m² | 3,20 m | 20 m |
• Material: Drehergewebestoff, LDPE-Beschichtung
• Reißfestigkeit: 700 N/5cm
• Temperaturbeständigkeit: -40°C/+80°C
• vorgelochte Verstärkungsbänder
Bauzaunplanen B1
schwer entflammbar B1 nach DIN 4102
Artikelnr. | Breite | Länge | Farbe |
BGP02.070 | 1,76 m | 3,41 m | weiß |
BGP02.071 | 1,76 m | 3,41 m | schwarz |
Eigenschaften
• Material: Trägergewebe HDPE und Beschichtung LDPE
• Reissfestigkeit: 750 N / 5 cm
• Weiterreißfestigkeit: 200 N
• Ausreißfestigkeit: 350 N
• Gewicht: ca 160 g/m²
• Aluminiumösen 12 mm im Abstand von 50 cm
• umlaufende Randverstärkung mit eingearbeiteter PP-Schnur
PE-Bändchengewebe B1
Artikelnr. | Länge | Breite | Farbe | Stärke |
BGP01.830 | 3 m | 4 m | weiß | 140 g/m² |
BGP01.831 | 4 m | 6 m | weiß | 140 g/m² |
BGP01.832 | 6 m | 8 m | weiß | 140 g/m² |
BGP01.833 | 8 m | 10 m | weiß | 140 g/m² |
BGP01.834 | 10 m | 12 m | weiß | 140 g/m² |
DGF03.049 | 2 m | 100 m | weiß | 200 g/m² |
*DGF03.030 | 2 m | 100 m | weiß | 260 g/m² |
• Material: weißes beidseitig beschichtetes PE- Bändchengewebe
• Reißfestigkeit: 210 N
• Zugfestigkeit: 1000 N/5 cm
• Temperaturbeständigkeit: -40°C/+80°C
• UV-stabilität: 100 Kly


